大人気30φスロットハナハナより待望の新シリーズ『ドラゴンハナハナ~閃光』が全国導入が始まった。
お馴染みのシリーズとは言え、スロッターなら期待に胸膨らませる一台になっている。
本記事では設定6と思われる台データのグラフや実践データをもとに考察していきます。
Aタイプが好き。ハナハナが好き。チカリ中毒。ハイビスカスが好き。
一つでも当てはまったあなた。是非ご覧ください👍

ドラゴンハナハナ~閃光
導入は(沖縄/東海/関東甲信越エリア)は先行導入で2023年12月18日ですが、全国導入は2024年1月9日の予定になっています。なお、導入台数は6000台とのこと。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 機種名 | Sドラゴンハナハナ〜閃光〜SP-30 |
| メーカー | パイオニア |
| 導入日 | 2023年12年18日 |
| 機械割 | 97% 〜 110% |
ドラゴンハナハナ~閃光・スペック考察
『閃光』のスペックと、ホールでハナハナのメイン機種になっている『キングハナハナ』のスペック表を以下に示す。
注目すべきは『BIG確率』『合算』『機械割』
閃光では、設定6の合算・機械割はキングハナハナとほぼ同じだが、BIG確率がキングハナハナよりだいぶ軽くなっている。その確率驚異の『1/199』
この数字は歴代のハナハナシリーズでも一番BIG確率が軽く、閃光は完全なるBIG偏向型といえる。
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/256 | 1/642 | 1/183 | 97% |
| 2 | 1/246 | 1/585 | 1/173 | 99% |
| 3 | 1/235 | 1/537 | 1/163 | 101% |
| 4 | 1/224 | 1/489 | 1/153 | 104% |
| 5 | 1/212 | 1/442 | 1/143 | 107% |
| 6 | 1/199 | 1/399 | 1/133 | 110% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/293 | 1/489 | 1/183 | 97% |
| 2 | 1/280 | 1/452 | 1/172 | 99% |
| 3 | 1/268 | 1/420 | 1/163 | 101% |
| 4 | 1/257 | 1/390 | 1/154 | 104% |
| 5 | 1/244 | 1/360 | 1/145 | 107% |
| 6 | 1/232 | 1/332 | 1/136 | 110% |
ヨコハチいよいよBIG確率200分の1を切る機種が登場だ!
高設定グラフ紹介
データ①


データ②


データ③


データ④


データ⑤


データ⑥


データ⑦


実践データ紹介
データ①の詳細データになります。
朝一685はまりごも、大きなハマりが続き設定は無さそう?な展開ですが、終わってみればBIG62回のモンスターデータになりました。REG確率は設定1と設定2の間になっていますが、ここまでBIGが引けるのは高設定で間違いないだろう。
| ボーナス回数 | ゲーム数 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 685 | BB |
| 2 | 1 | BB |
| 3 | 266 | BB |
| 4 | 56 | BB |
| 5 | 125 | BB |
| 6 | 43 | BB |
| 7 | 68 | BB |
| 8 | 351 | BB |
| 9 | 3 | BB |
| 10 | 61 | BB |
| 11 | 401 | BB |
| 12 | 155 | BB |
| 13 | 15 | BB |
| 14 | 18 | RB |
| 15 | 23 | BB |
| 16 | 21 | BB |
| 17 | 280 | BB |
| 18 | 89 | RB |
| 19 | 6 | BB |
| 20 | 22 | BB |
| ボーナス回数 | ゲーム数 | ボーナス |
|---|---|---|
| 21 | 430 | BB |
| 22 | 289 | BB |
| 23 | 68 | BB |
| 24 | 18 | BB |
| 25 | 20 | BB |
| 26 | 144 | RB |
| 27 | 106 | BB |
| 28 | 197 | BB |
| 29 | 34 | RB |
| 30 | 103 | BB |
| 31 | 141 | RB |
| 32 | 38 | BB |
| 33 | 5 | BB |
| 34 | 79 | BB |
| 35 | 87 | RB |
| 36 | 108 | BB |
| 37 | 16 | BB |
| 38 | 393 | BB |
| 39 | 30 | BB |
| 40 | 50 | RB |
| ボーナス回数 | ゲーム数 | ボーナス |
|---|---|---|
| 41 | 19 | RB |
| 42 | 268 | BB |
| 43 | 79 | BB |
| 44 | 144 | BB |
| 45 | 148 | BB |
| 46 | 118 | BB |
| 47 | 73 | BB |
| 48 | 54 | BB |
| 49 | 121 | BB |
| 50 | 158 | BB |
| 51 | 38 | BB |
| 52 | 5 | RB |
| 53 | 42 | BB |
| 54 | 25 | BB |
| 55 | 51 | BB |
| 56 | 135 | BB |
| 57 | 141 | BB |
| 58 | 197 | BB |
| 59 | 130 | BB |
| 60 | 31 | RB |
| ボーナス回数 | ゲーム数 | ボーナス |
|---|---|---|
| 61 | 10 | BB |
| 62 | 20 | BB |
| 63 | 41 | BB |
| 64 | 73 | BB |
| 65 | 86 | BB |
| 66 | 64 | BB |
| 67 | 61 | BB |
| 68 | 90 | RB |
| 69 | 6 | BB |
| 60 | 245 | BB |
| 71 | 43 | BB |
| 72 | 241 | RB |
| 73 | 9 | BB |
| 74 | 60 | BB |
| 75 | 142 | RB |
| 76 | 82 | BB |



最大ハマりが朝一一発目にくるとは…分からないもんですね。
まとめ
ハナハナ閃光の高設定は噂通り超が付くほどのBIG偏向型といえると思います。
BIGが軽い分展開が良ければBIG50回も引ける仕様になっていると言えるでしょう。
REG確率に関しては、分母が大きい分荒れる結果となっていることから設定推測要素ではそこまで参考にならないのかなという印象です。
BIGを引いてなんぼ…これがハナハナ閃光といえるでしょう👍
それでは、良きハナハナライフを(*’▽’)









コメント