スポンサーリンク
目次
Aブロック
※同色同士が一回戦を示す
高校名 | 出場回数 |
---|---|
岡山学芸館(岡山) | 3年連続6回目 |
尚志(福島) | 3年連続14回目 |
北海(北海道) | 3年連続13回目 |
大手前高松(香川) | 3年ぶり3回目 |
名古屋(愛知) | 初出場 |
日章学園(宮崎) | 2年連続17回目 |
帝京長岡(新潟) | 2年ぶり10回目 |
長崎総科大附(長崎) | 2年ぶり9回目 |
市立船橋(千葉) | 3年ぶり24回目 |
高川学園(山口) | 5年連続29回目 |
星稜(石川) | 4年連続32回目 |
四日市中央工(三重) | 4年ぶり35回目 |
前回の優勝校岡山学芸館(岡山)はプレミアリーグEASTで3位の尚志(福島)と一回戦で激突。
U-17日本代表高岡伶颯が所属する日章学園(宮崎)は一回戦で初出場となる名古屋と対決。
4年連続32回目となる星稜(石川)と4年ぶり35回目の四日市中央(三重)の名門校同士の一回戦も要注目カード。
Bブロック
※同色同士が一回戦を示す
高校名 | 出場回数 |
---|---|
青森山田(青森) | 27年連続29回目 |
飯塚(福岡) | 2年連続2回目 |
早稲田実業(東京) | 初出場 |
広島国際学院(広島) | 初出場 |
静岡学園(静岡) | 2年ぶり14回目 |
明徳義塾(高知) | 3年ぶり9回目 |
昌平(埼玉) | 2年連続13回目 |
奈良育英(奈良) | 3年連続16回目 |
山形明正(山形) | 初出場 |
米子北(鳥取) | 14年連続19回目 |
遠野(岩手) | 3年ぶり30回目 |
大津(熊本) | 3年連続20回目 |
名立たる強豪校がひしめき合う激戦のBブロック。
注目は、2018年から2021年大会で決勝に進んでいる青森山田(優勝は2018・2021)
そして、その青森山田を2019年に倒した静岡学園。2021年に決勝で青森山田に敗れた大津。
強豪揃いのBブロックはどこが勝ち進むか予想が困難。
初出場同士の早稲田実業・広島国際学院も要注目の一戦だ。
Cブロック
※同色同士が一回戦を示す
高校名 | 出場回数 |
---|---|
(鹿児島) | ー |
松本国際(長野) | 2年連続6回目 |
仙台育英(宮城) | 2年ぶり37回目 |
神戸弘陵学園(兵庫) | 3年ぶり12回目 |
前橋育英(群馬) | 3年連続26回目 |
立正大淞南(島根) | 2年連続20回目 |
矢板中央(栃木) | 2年ぶり13回目 |
東海大仰星(大阪) | 7年ぶり6回目 |
明秀日立(茨城) | 4年ぶり5回目 |
徳島市立(徳島) | 2年連続20回目 |
日大藤沢(神奈川) | 2年連続7回目 |
近江(滋賀) | 2年連続3回目 |
Cブロックは、過去10年で決勝まで進んだのは、群馬県代表前橋育英のみになります。
高円宮杯でも好成績を残している前橋育英を筆頭にこちらも激戦が予想されるCブロックはどこで勝ち進むのか要注目。
Dブロック
※同色同士が一回戦を示す
高校名 | 出場回数 |
---|---|
明桜(秋田) | 2年連続6回目 |
名護(沖縄) | 初出場 |
帝京第三(山梨) | 8年ぶり11回目 |
初芝橋本(和歌山) | 3年ぶり17回目 |
堀越(東京) | 2年ぶり5回目 |
今治東(愛媛) | 2年ぶり3回目 |
帝京大可児(岐阜) | 5年連続10回目 |
柳ヶ浦(大分) | 18年ぶり2回目 |
丸岡(福井) | 6年連続34回目 |
佐賀東(佐賀) | 2年ぶり13回目 |
富山第一(富山) | 9年連続34回目 |
京都橘(京都) | 3年ぶり10回目 |
去年の全国大会出場校が4校(明桜・帝京大可児・丸岡・富山第一)
北陸の強豪富山第一(2013年優勝)を筆頭にこちらも激戦必須のDブロック。
スポンサーリンク
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] […]