スポンサーリンク
第102回全国高校サッカー選手権の出場校が揃った。
(鹿児島県代表は、12月16日に県予選決勝の予定)
初出場は、山形明正(山形県)、早稲田実業(東京)、名古屋(愛知県)、広島国際学院(広島)、名護(沖縄県)の5校。
選手権は2023/12/28(木)~2024/1/8(月・祝)に行われる予定となっている。
目次
出場高校一覧
地区 | 高校名 | 全国大会出場回数 |
---|---|---|
北海道(1) | ||
北海道 | 北海高校 | 3年連続13回目 |
東北(6) | ||
青森県 | 青森山田 | 27年連続29回目 |
岩手県 | 遠野 | 3年ぶり30回目 |
宮城県 | 仙台育英 | 2年ぶり37回目 |
秋田県 | 明桜 | 2年連続6回目 |
山形県 | 山形明正 | 初出場 |
福島県 | 尚志 | 3年連続14回目 |
関東(9) | ||
茨城県 | 明秀日立 | 4年ぶり5回目 |
栃木県 | 矢板中央 | 2年ぶり13回目 |
群馬県 | 前橋育英 | 3年連続26回目 |
埼玉県 | 昌平 | 2年連続13回目 |
千葉県 | 市立船橋 | 3年ぶり24回目 |
東京都(A) | 早稲田実業 | 初出場 |
東京都(B) | 堀越 | 2年ぶり5回目 |
神奈川県 | 日大藤沢 | 2年連続7回目 |
山梨県 | 帝京第三 | 8年ぶり11回目 |
長野県 | 松本国際 | 2年連続6回目 |
北陸(4) | ||
新潟県 | 帝京長岡 | 2年ぶり10回目 |
富山県 | 富山第一 | 9年連続34回目 |
石川県 | 星稜 | 4年連続32回目 |
福井県 | 丸岡 | 6年連続34回目 |
中部(4) | ||
岐阜県 | 帝京大可児 | 5年連続10回目 |
静岡県 | 静岡学園 | 2年ぶり14回目 |
愛知県 | 名古屋 | 初出場 |
三重県 | 四日市中央工 | 4年ぶり35回目 |
近畿(6) | ||
滋賀県 | 近江 | 2年連続3回目 |
京都府 | 京都橘 | 3年ぶり10回目 |
大阪府 | 東海大仰星 | 7年ぶり6回目 |
兵庫県 | 神戸弘陵学園 | 3年ぶり12回目 |
奈良県 | 奈良育英 | 3年連続16回目 |
和歌山県 | 初芝橋本 | 3年ぶり17回目 |
中国(5) | ||
鳥取県 | 米子北 | 14年連続19回目 |
島根県 | 立正大淞南 | 2年連続20回目 |
岡山県 | 岡山学芸館 | 3年連続6回目 |
広島県 | 広島国際学院 | 初出場 |
山口県 | 高川学園 | 5年連続29回目 |
四国(4) | ||
徳島県 | 徳島市立 | 2年連続20回目 |
香川県 | 大手前高松 | 3年ぶり3回目 |
愛媛県 | 今治東高校 | 2年ぶり3回目 |
高知県 | 明徳義塾 | 3年ぶり9回目 |
九州(7) | ||
福岡県 | 飯塚 | 2年連続2回目 |
佐賀県 | 佐賀東 | 2年ぶり13回目 |
長崎県 | 長崎総科大附 | 2年ぶり9回目 |
熊本県 | 大津 | 3年連続20回目 |
大分県 | 柳ヶ浦 | 18年ぶり2回目 |
宮崎県 | 日章学園 | 2年連続17回目 |
鹿児島県 | ||
沖縄(1) | ||
沖縄県 | 名護 | 初出場 |
過去10年の優勝校・準優勝校
年度 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2013 | 富山第一(富山) | 星稜(石川) |
2014 | 星稜(石川) | 前橋育英(群馬) |
2015 | 東福岡(福岡) | 國學院久我山(東京) |
2016 | 青森山田(青森) | 前橋育英(群馬) |
2017 | 前橋育英(群馬) | 流通経済大柏(千葉) |
2018 | 青森山田(青森) | 流通経済大柏(千葉) |
2019 | 静岡学園(静岡) | 青森山田(青森) |
2020 | 山梨学院(山梨) | 青森山田(青森) |
2021 | 青森山田(青森) | 大津(熊本) |
2022 | 岡山学芸館(岡山) | 東山(京都) |
27年連続29回目の出場を決めた青森県代表・青森山田は過去10年で5回決勝に出場している。
去年の覇者岡山芸術館(岡山)は今年も出場を決めており、対する去年の準優勝校東山(京都)は県予選敗退という結果になった。
スポンサーリンク
コメント