スポンサーリンク
時は、2023年10月3日
知る人ぞ知る、『魔法少女まどか☆マギカ』主人公鹿目まどかの誕生日
パチスロ業界ではその生誕を祝って、スロットまどマギシリーズが賑わう特別な一日
つまり、激熱な日
そんな一日に、伝説を残した店舗があった…
それでは、紹介していこう。

目次
静岡県富士市【GOLDCONCORD富士】
舞台は、富士山のふもと静岡県富士市厚原278番地【GOLDCONCORD富士】さん
圧巻の40台導入
なんと、こちらの店舗さん10月3日に合わせて、
『SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語』
40台導入しました。

全6
当日、まどマギ前後編40台、全6営業‼
これは、日本一ではないでしょうか…
早速台データを解析してみましょう。
台データまとめ
総回転数 | 393,109ゲーム |
合計差枚 | 124,600枚 |
平均機械割 | 110.5% |
勝率 | 92.5%(37/40) |
最大差枚 | +7500枚 |
最低差枚 | -2200枚 |

まどマギ前後編の設定6の機械割は110%‼当日、全台の機械割が設定6の値に収束していることがデータからも分かる結果になった‼
スランプグラフまとめ








台詳細データ
台番 | 総ゲーム | ART投入率 | 差枚 | 機械割 |
5201 | 8992 | 1/211 | 1700 | 106.3 |
5202 | 10465 | 1/223 | 6400 | 120.4 |
5203 | 9139 | 1/215 | 2500 | 109.1 |
5205 | 9735 | 1/239 | 5000 | 117.1 |
5206 | 9735 | 1/241 | -400 | 98.6 |
5207 | 10462 | 1/198 | 1300 | 104.1 |
5208 | 9469 | 1/215 | 1500 | 105.3 |
5210 | 10082 | 1/241 | 3000 | 109.9 |
5211 | 10019 | 1/266 | 3500 | 111.6 |
5212 | 7982 | 1/189 | 900 | 103.8 |
5213 | 10570 | 1/231 | 5000 | 115.8 |
5215 | 9982 | 1/211 | 1400 | 104.7 |
5216 | 10323 | 1/180 | 7000 | 122.6 |
5217 | 10187 | 1/243 | 4200 | 113.7 |
5218 | 9905 | 1/223 | 1100 | 103.7 |
5220 | 8542 | 1/268 | -2200 | 91.4 |
5221 | 10473 | 1/195 | 4800 | 115.3 |
5222 | 7172 | 10398 | 4000 | 118.6 |
5223 | 10398 | 1/232 | 4000 | 112.8 |
5225 | 9747 | 1/228 | 800 | 102.7 |
5226 | 10438 | 1/232 | 2500 | 108.0 |
5227 | 9900 | 1/242 | -2000 | 93.3 |
5228 | 10333 | 1/199 | 3500 | 111.3 |
5230 | 9747 | 1/214 | 3700 | 112.7 |
5231 | 10457 | 1/209 | 2500 | 108.0 |
5232 | 10384 | 1/226 | 2000 | 106.4 |
5233 | 9683 | 1/253 | 3500 | 112.7 |
5235 | 10568 | 1/193 | 7500 | 123.7 |
5236 | 10364 | 1/203 | 4800 | 115.4 |
5237 | 9617 | 1/216 | 5600 | 119.4 |
5238 | 8967 | 1/192 | 3500 | 113.0 |
5250 | 9508 | 1/185 | 5600 | 119.6 |
5251 | 10065 | 1/237 | 2100 | 107.0 |
5252 | 9071 | 1/225 | 5000 | 118.4 |
5253 | 11023 | 1/251 | 800 | 102.4 |
5255 | 9660 | 1/209 | 4200 | 114.5 |
5256 | 10262 | 1/193 | 4800 | 115.6 |
5257 | 9200 | 1/194 | 2000 | 107.2 |
5258 | 9686 | 1/201 | 4200 | 114.5 |
5260 | 10797 | 1/202 | 3300 | 110.2 |
平均 | 9827 | 1/218 | 3115 | 110.5 |
まとめ
合計差枚、120,000枚越えはとんでもない記録ですね。
余談ですが、当日の並びは400人近くだったみたいです。
当日はおそらく全員まどか狙いだったと仮定すると倍率は10倍…
来年がもうすでに待ち遠しいですね。
この記事のことは
『クラスのみんなには内緒だよ』
スポンサーリンク
コメント